Tailles
Tailles - Tee-shirts
| Tour de poitrine (cm) | Longueur* (cm) | |
|---|---|---|
| Homme S | 52 | 70 |
| Homme M | 54 | 72 |
| Homme L | 56 | 74 |
| Homme XL | 58 | 76 |
| Homme XXL | 60 | 78 |
| Femme M | 42 | 63 |
* de l’épaule à la hanche
+/- 2 cm sur les tailles mentionnées
Tailles - Sweat-shirt à capuche
| Tour de poitrine (cm) | Longueur* (cm) | |
|---|---|---|
| Homme S | 60 | 70 |
| Homme M | 62 | 72 |
| Homme L | 64 | 74 |
| Homme XL | 66 | 76 |
| Homme XXL | 68 | 78 |
* de l’épaule à la hanche
+/- 2 cm sur les tailles mentionnées









