| Pecho (cm) | Largo* (cm) | |
|---|---|---|
| Hombre S | 52 | 70 |
| Hombre M | 54 | 72 |
| Hombre L | 56 | 74 |
| Hombre XL | 58 | 76 |
| Hombre XXL | 60 | 78 |
| Mujer M | 42 | 63 |
* Medidas desde el hombro hasta el dobladillo.
Ten en cuenta que puede haber una diferencia de unos 2 cm más o menos en la talla indicada.
| Contorno pecho (cm) | Longitud* (cm) | |
|---|---|---|
| Hombre S | 60 | 70 |
| Hombre M | 62 | 72 |
| Hombre L | 64 | 74 |
| Hombre XL | 66 | 76 |
| Hombre XXL | 68 | 78 |
* Medidas desde el hombro hasta el dobladillo.
Ten en cuenta que puede haber una diferencia de unos 2 cm más o menos en la talla indicada.