Größentabelle
Größentabelle für T-Shirts
| Brustumfang (cm) | Länge* (cm) | |
|---|---|---|
| Herren S | 52 | 70 |
| Herren M | 54 | 72 |
| Herren L | 56 | 74 |
| Herren XL | 58 | 76 |
| Herren XXL | 60 | 78 |
| Damen M | 42 | 63 |
* vom höchsten Punkt der Schulternaht bis zum unteren Saum.
Die angegeben Größen können bis zu +/- 2 cm variieren.
Größentabelle für Hoodies
| Brustumfang (cm) | Länge* (cm) | |
|---|---|---|
| Herren S | 60 | 70 |
| Herren M | 62 | 72 |
| Herren L | 64 | 74 |
| Herren XL | 66 | 76 |
| Herren XXL | 68 | 78 |
* vom höchsten Punkt der Schulternaht bis zum unteren Saum.
Die angegeben Größen können bis zu +/- 2 cm variieren.









